武器一覧
剣(ナイト用)
Section titled “剣(ナイト用)”| 武器名 | レアリティ | 攻撃力 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| ショートソード | コモン | +5 | なし |
| ロングソード | アンコモン | +12 | なし |
| ガーディアンソード | レア | +20 | 防御力+5 |
| ホーリーソード | エピック | +35 | 回復効果+10% |
| エクスカリバー | レジェンダリー | +60 | 全ステータス+10% |
弓(レンジャー用)
Section titled “弓(レンジャー用)”| 武器名 | レアリティ | 攻撃力 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| ショートボウ | コモン | +7 | なし |
| ロングボウ | アンコモン | +15 | なし |
| ハンターボウ | レア | +25 | クリティカル率+5% |
| スナイパーボウ | エピック | +42 | クリティカルダメージ+20% |
| ルナティックボウ | レジェンダリー | +70 | 攻撃速度+15% |
杖(プリースト / メイジ用)
Section titled “杖(プリースト / メイジ用)”| 武器名 | レアリティ | 攻撃力 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| ヒーリングロッド | コモン | +3 | 回復量+5% |
| セイントスタッフ | レア | +15 | 回復量+15% |
| アークメイジスタッフ | エピック | +30 | 魔法攻撃+25% |
| ディバインスタッフ | レジェンダリー | +50 | 回復量+30%, バフ効果+20% |