防具一覧
重装(ナイト用)
Section titled “重装(ナイト用)”| 防具名 | レアリティ | 防御力 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| アイアンアーマー | コモン | +8 | なし |
| スチールアーマー | アンコモン | +16 | HP+50 |
| ミスリルアーマー | レア | +28 | ダメージ軽減+5% |
| アダマンアーマー | エピック | +45 | ダメージ軽減+12% |
| ドラゴンアーマー | レジェンダリー | +70 | 全ダメージ軽減+20% |
軽装(レンジャー用)
Section titled “軽装(レンジャー用)”| 防具名 | レアリティ | 防御力 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| レザーアーマー | コモン | +4 | なし |
| ハードレザー | アンコモン | +9 | 回避率+3% |
| シャドウアーマー | レア | +16 | 回避率+8% |
| ファントムアーマー | エピック | +28 | 回避率+15% |
| ステルスアーマー | レジェンダリー | +45 | 回避率+25%, 攻撃速度+10% |
ローブ(プリースト / メイジ用)
Section titled “ローブ(プリースト / メイジ用)”| 防具名 | レアリティ | 防御力 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| クロスローブ | コモン | +3 | なし |
| シルクローブ | アンコモン | +7 | マナ回復+5% |
| ホーリーローブ | レア | +13 | 回復効果+10% |
| セイントローブ | エピック | +22 | 回復効果+20% |
| ディバインローブ | レジェンダリー | +38 | 回復効果+35%, HP+200 |
同じシリーズの装備を複数装備すると、セットボーナスが発動します。